Найкращі міста для тренувань на заході сонця 2026
Опубліковано 2026-08-01 · Зріз даних 2026-08-01 · Workout Places
Яке місто дає найкращі шанси на чудове вуличне тренування на тлі чудового заходу сонця? Ми поєднали цілий рік погодинного метеореаналізу (2025-07-01 — 2026-06-30), астрономічні розрахунки золотої години, дані про якість повітря та 640 нанесених на мапу вуличних спортмайданчиків у ранжованих містах, щоб оцінити 70 міст у 26 країнах. Результат — Sunset Workout Score: 100 означає найкраще місто цього випуску.
Міст у рейтингу
70
Країн
26
Проаналізовано майданчиків
640
Місто-вечорів метеоданих
25 550
Головні висновки
- Odesa, Україна посідає перше місце (бал 100,0): рідкісне поєднання погоди з яскравими заходами сонця (46,7/100 за нашою шкалою якості) та однієї з найбільших мереж вуличних майданчиків у дослідженні (72 майданчиків).
- Helsinki, Фінляндія має найдовшу вечірню золоту годину в рейтингу — близько 71 хвилин теплого світла за літній вечір проти медіани дослідження 44 хвилин. Міста високих широт улітку отримують значно більше корисного часу для тренувань у золоту годину.
- Tel Aviv, Ізраїль — чемпіон ясного неба: 81,4% вечорів дослідженого року на заході сонця були ясними або з легкою хмарністю.
- Odesa, Україна має найбільше нанесених на мапу майданчиків серед ранжованих міст (72), але погода тримає його на 1-му місці. Сама інфраструктура не виграє — вирішують світло і небо.
- Переможці за регіонами: Odesa (Європа, #1) · Toronto (Північна Америка, #5) · Sydney (Океанія, #9) · Tel Aviv (Азія, #30).
Повний рейтинг
Міста щонайменше з 3 нанесеними на мапу вуличними майданчиками. Бал 100 = найкраще місто випуску. Топ-15 — на графіку; нижче — повна сортована таблиця, для пересортування натисніть на заголовок стовпця.
Odesa UA
100,0
Valencia ES
94,2
London GB
88,4
Kyiv UA
88,2
Toronto CA
87,6
Yambol BG
86,7
Riga LV
85,9
Bucharest RO
85,3
Sydney AU
85,3
Montreal CA
84,4
Sevastopol UA
83,2
Amsterdam NL
80,9
Dublin IE
80,7
Cagliari IT
79,5
Alicante ES
79,0
| # | Місто | Країна | Бал | Майданчики | Якість заходу сонця | Золота година | Ясні вечори | Комфортні вечори | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odesa | Україна | 100,0 | 72 | 46,7 | 44 хв | 48,2% | 55,9% | |
| 2 | Valencia | Іспанія | 94,2 | 23 | 46,8 | 39 хв | 51,0% | 89,3% | |
| 3 | London | Велика Британія | 88,4 | 15 | 46,2 | 51 хв | 37,5% | 67,1% | |
| 4 | Kyiv | Україна | 88,2 | 30 | 43,7 | 49 хв | 39,2% | 50,7% | |
| 5 | Toronto | Канада | 87,6 | 55 | 41,8 | 42 хв | 40,1% | 46,4% | |
| 6 | Yambol | Болгарія | 86,7 | 22 | 46,8 | 41 хв | 49,6% | 56,4% | |
| 7 | Riga | Латвія | 85,9 | 21 | 42,7 | 61 хв | 30,4% | 41,9% | |
| 8 | Bucharest | Румунія | 85,3 | 38 | 45,7 | 43 хв | 45,5% | 49,0% | |
| 9 | Sydney | Австралія | 85,3 | 12 | 46,1 | 36 хв | 56,2% | 86,0% | |
| 10 | Montreal | Канада | 84,4 | 42 | 40,2 | 44 хв | 38,2% | 44,0% | |
| 11 | Sevastopol | Україна | 83,2 | 10 | 46,5 | 43 хв | 51,5% | 64,9% | |
| 12 | Amsterdam | Нідерланди | 80,9 | 10 | 46,8 | 52 хв | 31,8% | 56,7% | |
| 13 | Dublin | Ірландія | 80,7 | 9 | 44,1 | 54 хв | 31,2% | 54,8% | |
| 14 | Cagliari | Італія | 79,5 | 4 | 48,5 | 39 хв | 61,6% | 88,5% | |
| 15 | Alicante | Іспанія | 79,0 | 4 | 47,9 | 38 хв | 56,4% | 92,1% | |
| 16 | Rome | Італія | 78,4 | 6 | 48,1 | 40 хв | 54,5% | 77,3% | |
| 17 | Berlin | Німеччина | 77,2 | 6 | 45,9 | 52 хв | 40,3% | 55,9% | |
| 18 | Tartu | Естонія | 77,0 | 7 | 41,2 | 65 хв | 29,6% | 38,4% | |
| 19 | Paris | Франція | 77,0 | 6 | 47,5 | 47 хв | 36,2% | 66,6% | |
| 20 | Chisinau | Молдова | 76,8 | 10 | 45,0 | 45 хв | 44,9% | 53,2% | |
| 21 | Sofia | Болгарія | 76,6 | 10 | 47,0 | 41 хв | 51,2% | 54,2% | |
| 22 | Munich | Німеччина | 75,5 | 9 | 43,9 | 46 хв | 41,1% | 49,0% | |
| 23 | Cádiz | Іспанія | 75,3 | 3 | 46,7 | 37 хв | 64,1% | 87,4% | |
| 24 | Mississauga | Канада | 74,7 | 16 | 42,1 | 42 хв | 38,7% | 43,4% | |
| 25 | Málaga | Іспанія | 74,3 | 3 | 47,0 | 37 хв | 61,6% | 85,8% | |
| 26 | Kohtla-Järve | Естонія | 74,1 | 4 | 41,1 | 68 хв | 30,4% | 36,7% | |
| 27 | New York City | Сполучені Штати | 73,6 | 13 | 42,3 | 40 хв | 43,4% | 53,3% | |
| 28 | Helsinki | Фінляндія | 73,4 | 3 | 40,5 | 71 хв | 31,2% | 38,1% | |
| 29 | Sudak | Україна | 73,0 | 5 | 45,0 | 43 хв | 47,1% | 55,6% | |
| 30 | Tel Aviv | Ізраїль | 73,0 | 3 | 47,4 | 35 хв | 81,4% | 83,6% | |
| 31 | The Hague | Нідерланди | 72,6 | 4 | 47,0 | 51 хв | 31,2% | 59,5% | |
| 32 | Ottawa | Канада | 72,4 | 10 | 40,3 | 43 хв | 38,2% | 42,6% | |
| 33 | Gold Coast | Австралія | 72,4 | 3 | 45,3 | 33 хв | 60,8% | 91,5% | |
| 34 | Cork | Ірландія | 72,2 | 5 | 43,9 | 51 хв | 25,2% | 52,1% | |
| 35 | Copenhagen | Данія | 71,6 | 3 | 44,3 | 58 хв | 39,7% | 47,4% | |
| 36 | San Sebastián | Іспанія | 71,4 | 5 | 42,1 | 42 хв | 32,3% | 73,7% | |
| 37 | Nesebar | Болгарія | 71,4 | 4 | 45,0 | 41 хв | 52,3% | 60,8% | |
| 38 | Frankfurt am Main | Німеччина | 71,0 | 4 | 46,3 | 49 хв | 36,7% | 59,2% | |
| 39 | Daugavpils | Латвія | 70,3 | 5 | 41,3 | 59 хв | 31,8% | 38,9% | |
| 40 | Poznań | Польща | 69,9 | 5 | 45,2 | 52 хв | 35,6% | 51,5% | |
| 41 | Senftenberg | Німеччина | 69,9 | 3 | 45,5 | 51 хв | 42,7% | 52,1% | |
| 42 | Kharkiv | Україна | 69,5 | 5 | 43,7 | 49 хв | 37,3% | 46,0% | |
| 43 | Zaporizhzhia | Україна | 69,1 | 6 | 45,7 | 46 хв | 40,5% | 50,4% | |
| 44 | Amstelveen | Нідерланди | 68,9 | 3 | 46,8 | 52 хв | 31,8% | 56,7% | |
| 45 | Simferopol | Україна | 68,7 | 3 | 46,7 | 43 хв | 48,8% | 56,4% | |
| 46 | Dnipro | Україна | 68,1 | 5 | 45,1 | 47 хв | 41,6% | 47,9% | |
| 47 | Monterrey | Мексика | 68,0 | 5 | 45,2 | 32 хв | 53,6% | 67,3% | |
| 48 | Lviv | Україна | 67,6 | 4 | 44,4 | 48 хв | 40,8% | 46,3% | |
| 49 | Winnipeg | Канада | 67,0 | 5 | 40,3 | 48 хв | 39,3% | 39,6% | |
| 50 | Vinnytsia | Україна | 67,0 | 4 | 43,7 | 48 хв | 36,4% | 45,8% | |
| 51 | Tiraspol | Молдова | 66,8 | 3 | 45,3 | 45 хв | 44,4% | 54,2% | |
| 52 | Warsaw | Польща | 66,6 | 5 | 44,0 | 52 хв | 38,4% | 53,2% | |
| 53 | Molovata Nouă | Молдова | 66,6 | 3 | 44,1 | 45 хв | 43,8% | 54,0% | |
| 54 | Chicago | Сполучені Штати | 66,2 | 6 | 41,8 | 40 хв | 38,5% | 51,6% | |
| 55 | Las Palmas de Gran Canaria | Іспанія | 65,8 | 3 | 44,3 | 33 хв | 36,2% | 92,1% | |
| 56 | Rivne | Україна | 65,8 | 3 | 43,8 | 49 хв | 37,5% | 49,0% | |
| 57 | Almaty | Казахстан | 65,3 | 11 | 44,2 | 42 хв | 41,1% | 43,3% | |
| 58 | Prague | Чехія | 65,3 | 3 | 45,1 | 49 хв | 41,1% | 51,0% | |
| 59 | Podgorica | Чорногорія | 64,5 | 3 | 44,6 | 41 хв | 54,2% | 63,3% | |
| 60 | Drohobych | Україна | 64,5 | 3 | 43,5 | 48 хв | 39,5% | 46,8% | |
| 61 | Dachau | Німеччина | 64,3 | 3 | 43,8 | 46 хв | 38,9% | 47,7% | |
| 62 | Longueuil | Канада | 63,3 | 5 | 40,2 | 44 хв | 39,0% | 44,2% | |
| 63 | Milan | Італія | 62,9 | 4 | 44,7 | 44 хв | 49,3% | 58,4% | |
| 64 | Voluntari | Румунія | 62,9 | 4 | 45,6 | 43 хв | 44,9% | 50,1% | |
| 65 | Geoje | Південна Корея | 62,9 | 3 | 43,3 | 36 хв | 51,2% | 65,5% | |
| 66 | Brașov | Румунія | 62,7 | 4 | 42,8 | 44 хв | 42,7% | 44,4% | |
| 67 | Bishkek | Киргизстан | 58,9 | 3 | 44,5 | 41 хв | 43,0% | 51,0% | |
| 68 | Beaconsfield | Канада | 58,9 | 3 | 39,6 | 43 хв | 39,6% | 43,1% | |
| 69 | Repentigny | Канада | 58,3 | 3 | 40,1 | 44 хв | 39,8% | 43,1% | |
| 70 | Quebec City | Канада | 57,7 | 3 | 39,0 | 45 хв | 34,1% | 38,7% |
Методологія
Sunset Workout Score — зважений композит із шести факторів: кожен переводиться у фіксовану референсну шкалу 0–100, а потім результат нормується так, щоб місто-лідер отримало 100. Фіксовані шкали роблять бали порівнянними між щорічними випусками: вони не зсуваються, коли міста входять до рейтингу чи залишають його.
| Фактор | Вага | Що вимірює |
|---|---|---|
| Якість заходу сонця | 30% | Кліматологічна ймовірність барвистого заходу сонця, оцінювана щодня рушієм sunset-predictor.com: розірвана середня/висока хмарність краща за суцільну, помірні аерозолі підсилюють барви, сухе повітря краще за вологий серпанок, дощ у годину заходу сонця штрафується. |
| Доступність майданчиків | 25% | Нанесені на мапу вуличні тренажерні та воркаут-майданчики в місті (логарифмічна шкала: 3 майданчики → 0, 384 → 100). |
| Тривалість золотої години | 15% | Середня тривалість вечірньої золотої години в місцевий піковий сезон вуличних тренувань (червень–серпень на півночі, грудень–лютий на півдні); 30 хв → 0, 90 хв → 100. |
| Ясні вечори | 10% | Частка вечорів із хмарністю не вище 40% у годину заходу сонця. |
| Вечірній комфорт | 10% | Частка вечорів із температурою від 10 °C до 28 °C у годину заходу сонця та без дощу. |
| Якість повітря | 10% | Середній PM2,5 у годину заходу сонця; 0 мкг/м³ → 100, 35 мкг/м³ → 0. Якщо в архіві якості повітря немає даних щодо міста, вага цього фактора перерозподіляється. |
- Метеодані: реаналіз ERA5 з історичного архіву Open-Meteo — погодинні хмарність, температура, вологість та опади з 2025-07-01 до 2026-06-30, вибірка щодня в місцеву годину заходу сонця міста.
- Модель якості заходу сонця: кожен день оцінюється бойовим скоринговим рушієм sunset-predictor.com — нашого братнього проєкту прогнозів заходів сонця: шарувата структура хмарності, аерозолі (AOD, пил, PM), співвідношення радіації, вологість, висота граничного шару, вітер, тренд тиску та дощ — застосованим до даних реаналізу замість живих прогнозів. Дві прогалини архіву закрито: видимості в ERA5 немає, тож усі міста отримують одне нейтральне значення, а ймовірність дощу виводиться з виміряних опадів у годину заходу сонця.
- Золота година: розрахована астрономічно для кожного міста й дня (висота сонця від 6° над горизонтом до заходу). Дні без заходу сонця (полярний день/ніч) виключено.
- Спортмайданчики: опубліковані вуличні тренажерні та воркаут-майданчики на мапі Workout Places на момент зрізу даних; кількості доступні також через безкоштовний публічний API. Щоб потрапити до рейтингу, місту потрібно щонайменше 3 майданчики на мапі. Росію та Білорусь виключено, як і на решті сайту.
- Якість повітря: PM2,5 з реаналізу CAMS через архів якості повітря Open-Meteo, вибірка в годину заходу сонця.
- Обмеження: кількість майданчиків відображає те, що спільнота вже нанесла на мапу, а не всі наявні об'єкти — див. наше дослідження вуличних тренажерних залів на душу населення про розбіжності покриття. Рік погодних даних згладжує сезонність, але зберігає міжрічну мінливість; бали — кліматологічні ймовірності, а не прогнози.
Вбудуйте цю графіку
Використовуйте графік рейтингу або картку міста у своїй статті — просто скопіюйте iframe-код нижче. Безкоштовно; посилання на дослідження вже вбудовано.
Графік рейтингу
Код для вбудовування
<iframe src="https://workout-places.com/studies/best-cities-sunset-workouts/embed/top?lang=uk" title="Найкращі міста для тренувань на заході сонця 2026" width="100%" height="450" style="border:0;max-width:680px" loading="lazy"></iframe>Картка міста
Код для вбудовування
<iframe src="https://workout-places.com/studies/best-cities-sunset-workouts/embed/city?lang=uk&city=odesa" title="Odesa — Найкращі міста для тренувань на заході сонця 2026" width="100%" height="330" style="border:0;max-width:680px" loading="lazy"></iframe>Як цитувати чи використати це дослідження
Графіки, таблиці та цифри з цієї сторінки можна вільно використовувати у статтях, відео й дослідженнях — достатньо вказати Workout Places із посиланням на цю сторінку. Кожен рядок таблиці має постійне посилання (значок ), на яке можна послатися напряму, наприклад /studies/best-cities-sunset-workouts#city-odesa.
Цитата
Workout Places (2026). Best Cities for Sunset Workouts 2026. https://workout-places.com/studies/best-cities-sunset-workoutsHTML-фрагмент для атрибуції
Source: <a href="https://workout-places.com/studies/best-cities-sunset-workouts">Best Cities for Sunset Workouts 2026 — Workout Places</a>Журналістам: будь-яку цифру з цієї сторінки можна цитувати з посиланням на джерело, повний набір даних за містами — у CSV вище. По коментарі, ракурси щодо вашого міста чи графіку у високій роздільності напишіть нам — відповідаємо швидко.